HAVLICEK光栅尺
产品特性
1.狭小空间环境安装;
2.两点稳固安装形式;
3.高速,高精度应用;
技术指标
测量基准 | 玻璃光栅,栅距20μm |
测量范围 | 70mm-----1020mm |
精度 | ±5μm |
信号类型 | 绝对式协议 |
分辨率 | 5nm/10nm/100nm |
供电电压 | 5V±5% |
所需运动力 | ≤5N |
最大速度 | 180m/min |
防护等级 | IP53(标准),IP64(有外部压缩空气) |
最大震动 | 100m/s2 |
尺寸规格
订货说明
HA-X1--X2--X3---X4 | |||||
H | A | X1 | X2 | X3 | X4 |
标准型尺 | 绝对式光栅 | 通讯协议 | 测量 长度 | 分辨率 | 精度 |
标准安装抗震可达100m/s2 | 483:SSI协议 493F:FANUC协议 493P:PANASONIC协议 493B: BISS-C协议 | 620--620mm | 5--5µm 10--10µm 100--100µm | 5--±5µm | |
示例:HA493F--620--10--5 |
上一篇 : HAVLICEKHA系列
下一篇 : HAVLICEKHB系列