HB系列自导向光栅尺
产品特征:
1.狭小空间环境安装;
2.两点稳固安装形式;
技术指标:
HBSF50 | HBSF10 | HBSF05 | HBSF02 | |
测量方式 | 读取100 µm 栅距玻璃光栅 | |||
热膨胀系数 | atherm:8 ppm/K aprox. | |||
分辨率 | 5 µm | 1µm | 0.5µm | 0.2µm |
输出信号 | TTL差动信号 | |||
信号周期 | 20 µm | 4µm | 2 | 0.8 |
参考标记脉冲I0 | 每50 mm 一个,可通过磁片任意选择 | |||
最大电缆长度 | 50 m | |||
供电电压 | 5 V ± 5%, < 175 mA | |||
精度 | ±10 µm | |||
最大速度 | 1m/s | |||
抗振性能 | 150 m/s2 | |||
抗冲击性能 | 300 m/s2 | |||
最大加速度 | 30 m/s2 | |||
移动阻力 | < 5 N | |||
工作温度 | 0 ºC … 50 ºC | |||
存储温度 | -20 ºC ... 70 ºC | |||
重量 | 0.5 kg + 1.3 kg/m | |||
相对湿度 | 20 … 80% | |||
密封等级 | IP 53 | |||
读数头 | 左右两端均有电缆出口,标配1米或3米电缆* | |||
连杆 | 硬连杆、弹性连杆 |
尺寸规格:
ML=测量长度
F =安装基准
O=测量长度起始点
I0=参考标记
订货说明:
HBS-X1-X2-X3-X4X5-X6 | ||||||
HB | 参考标记 (X1) | 信号类型 (X2) | 测量长度 (X3) | 电缆长度 (x4) | 连接器类型 (X5) | 电缆出线方式 (X6) |
自导向光栅尺 |
S-可选择模式 | F02--TTL 0.2µm ---
F50—TTL 5.0µm | 070--- 70mm --- 1540- -1540mm |
1-1m --- 3-3m … |
C12 C9 |
空格-右侧出线
L-左侧出线 |
示例:HBS-F10-270-3-C9-L |
上一篇 : HAVLICEKHA 系列
下一篇 : HAVLICEKHC系列